Where's WeedWhere's Weed
Login Join
back icon
Home
back icon
Worcester
back icon
Marijuana Dispensaries
back icon
The Botanist - Worcester

The Botanist - Worcester

0.0
Business Typedispensary
Phone (508) 680-7550
Address65 Pullman St, Worcester, MA, 1606
View all The Botanist dispensaries
The Botanist - Worcester Thumbnail Image
  • Menu
  • Categories
  • Deals
  • Reviews
  • Photos
54 PRODUCTS
Categories

indica

Flower Pricing

Flower Pricing

ZOAP | Flower 3.5g (Value Tier)

ZOAP | Flower 3.5g (Value Tier)

Knockout Runtz | Flower 3.5g (Premium Tier)

Knockout Runtz | Flower 3.5g (Premium Tier)

96 Sour | Flower 14g (Gold Tier)

96 Sour | Flower 14g (Gold Tier)

96 Sour | Flower 3.5g (Gold Tier)

96 Sour | Flower 3.5g (Gold Tier)

Amazake | Flower 14g (Silver Tier)

Amazake | Flower 14g (Silver Tier)

Amazake | Flower 3.5g (Silver Tier)

Amazake | Flower 3.5g (Silver Tier)

Animal Tsunami | Flower 3.5 (Value Tier)

Animal Tsunami | Flower 3.5 (Value Tier)

Berry Cobbler #1 | Flower 3.5g (Silver Tier)

Berry Cobbler #1 | Flower 3.5g (Silver Tier)

Berry Cobbler #2 | Flower 3.5g (Silver Tier)

Berry Cobbler #2 | Flower 3.5g (Silver Tier)

Biscotti Chunks | Flower 3.5g (Bronze Tier)

Biscotti Chunks | Flower 3.5g (Bronze Tier)

Black Ice | Flower 3.5g (Gold Tier)

Black Ice | Flower 3.5g (Gold Tier)

Blue Nerds | Flower 14g (Gold Tier)

Blue Nerds | Flower 14g (Gold Tier)

Blueberry Headband #1 | Flower 14g (Silver Tier)

Blueberry Headband #1 | Flower 14g (Silver Tier)

Blueberry Headband #1 | Flower 3.5g (Silver Tier)

Blueberry Headband #1 | Flower 3.5g (Silver Tier)

Blueberry Headband #2 | Flower 14g (Silver Tier)

Blueberry Headband #2 | Flower 14g (Silver Tier)

Blueberry Headband #2 | Flower 3.5g (Silver Tier)

Blueberry Headband #2 | Flower 3.5g (Silver Tier)

Blueberry Headband #3 | Flower 3.5g (Silver Tier)

Blueberry Headband #3 | Flower 3.5g (Silver Tier)

Cherry Poppers | Flower 14g (Gold Tier)

Cherry Poppers | Flower 14g (Gold Tier)

THC AVE: 26%
Cherry Poppers | Flower 3.5g (Gold Tier)

Cherry Poppers | Flower 3.5g (Gold Tier)

THC AVE: 26%
G.I.N | Flower 14g (Silver Tier)

G.I.N | Flower 14g (Silver Tier)

THC AVE: 26%
G.I.N | Flower 3.5g (Silver Tier)

G.I.N | Flower 3.5g (Silver Tier)

THC AVE: 26%
Garlic Cocktail Smalls | Flower

Garlic Cocktail Smalls | Flower

Garlic Cocktail | Flower 14g (Silver Tier)

Garlic Cocktail | Flower 14g (Silver Tier)

Garlic Cocktail | Flower 3.5g (Silver Tier)

Garlic Cocktail | Flower 3.5g (Silver Tier)