indica

REC | Backpack Boyz | Pre-pack 3.5G | Turron

REC | Backpack Boyz | Pre-pack 3.5G | Turron

REC | Stone Depot | Tropicana Cherry | $

REC | Stone Depot | Tropicana Cherry | $

THC AVE: 24.76%
REC | StoneDepot | Planet of the Grapes | $

REC | StoneDepot | Planet of the Grapes | $

THC AVE: 18.51%
REC | Superior Flowers | Pre-pack 3.5G | TKP

REC | Superior Flowers | Pre-pack 3.5G | TKP

REC | Michigan Organic Rub | Extra Releaf Rub | Lemon

REC | Michigan Organic Rub | Extra Releaf Rub | Lemon

REC | Northern Connections | 200MG Topical Relief

REC | Northern Connections | 200MG Topical Relief

CBD | Divine Society | 355MG Miracle Rub | 2oz Stick

CBD | Divine Society | 355MG Miracle Rub | 2oz Stick

CBD AVE: 355%
CBD | Divine Society | 650MG Miracle Rub | 4oz Tin

CBD | Divine Society | 650MG Miracle Rub | 4oz Tin

CBD AVE: 650%
REC | Mary's Medicinals | 20MG Transdermal Patch | Indica

REC | Mary's Medicinals | 20MG Transdermal Patch | Indica

REC | Michigan Organic Rub | 1:1 Rub | Muscle Cooling

REC | Michigan Organic Rub | 1:1 Rub | Muscle Cooling

REC | Michigan Organic Rub | 1:1 Rub | TangaFruit

REC | Michigan Organic Rub | 1:1 Rub | TangaFruit

REC | Michigan Organic Rub | Extra Releaf Rub | Lavender Woods

REC | Michigan Organic Rub | Extra Releaf Rub | Lavender Woods

REC | Michigan Organic Rub | Extra Releaf Rub | Muscle Cooling

REC | Michigan Organic Rub | Extra Releaf Rub | Muscle Cooling

REC | Michigan Organic Rub | Extra Releaf Rub | Muscle Cooling

REC | Michigan Organic Rub | Extra Releaf Rub | Muscle Cooling

REC | Michigan Organic Rub | Extra Releaf Rub | Vanilla Mint

REC | Michigan Organic Rub | Extra Releaf Rub | Vanilla Mint

REC | Stone Depot | Cherry Hillz | $

REC | Stone Depot | Cherry Hillz | $

THC AVE: 18.76%
REC | Citrus Sap | $

REC | Citrus Sap | $

THC AVE: 21.19%
REC | Stone Depot | WiFi | $

REC | Stone Depot | WiFi | $

THC AVE: 16.9%
REC | Cheechs Stash | Pre-pack 3.5G | Donkey Butter

REC | Cheechs Stash | Pre-pack 3.5G | Donkey Butter

THC AVE: 18.45%
REC | Cheechs Stash | Pre-pack 3.5G | Hitman OG

REC | Cheechs Stash | Pre-pack 3.5G | Hitman OG

THC AVE: 21.35%
REC | Cheechs Stash | Pre-pack 3.5G | Stash OG

REC | Cheechs Stash | Pre-pack 3.5G | Stash OG

THC AVE: 22.84%
REC | Stone Dust | $40 SHAKE OZ

REC | Stone Dust | $40 SHAKE OZ

THC AVE: 23.21%
REC | Soap | $40 SHAKE OZ

REC | Soap | $40 SHAKE OZ

THC AVE: 21.41%
REC | Stone Depot | The Soap | $

REC | Stone Depot | The Soap | $

THC AVE: 23.96%
REC | Cheechs Stash | Pre-pack 3.5G | Cousin Strawberry

REC | Cheechs Stash | Pre-pack 3.5G | Cousin Strawberry

THC AVE: 24.98%